| Ticker↕ | Company↕ | Sector↕ | Price↕ | Chg %↕ | Volume↕ | Mkt Cap▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP | PepsiCo, Inc. | Consumer Brands & Retail | $149.29 | -0.72% | 7.0M | 213.6B |
| VZ | Verizon Communications | 5G & Connectivity | $47.82 | +0.17% | 16.5M | 197.3B |
| T | AT&T Inc. | 5G & Connectivity | $24.93 | -0.20% | 40.3M | 181.1B |
| PFE | Pfizer Inc. | Biotech - Drug Development | $25.79 | +0.51% | 35.5M | 150.6B |
| BX | Blackstone Inc. | Asset Management & Capital Markets | $116.83 | +2.25% | 4.2M | 149.5B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | E-Commerce & Digital Retail | $156.95 | +1.56% | 8.1M | 140.3B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | Healthcare - Oncology | $58.54 | +0.39% | 8.5M | 119.0B |
| PGR | Progressive Corporation | Insurance | $202.60 | -0.13% | 2.9M | 118.7B |
| ENB | Enbridge, Inc | Oil & Gas | $57.08 | +0.51% | 6.6M | 115.8B |
| MO | Altria Group, Inc. | Cannabis | $73.33 | -0.91% | 7.8M | 113.3B |
| BMO | Bank of Montreal | Banking & Lending | $157.81 | +2.41% | 789.7K | 107.3B |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | Oil & Gas | $48.78 | -1.30% | 8.4M | 96.7B |
| BNS | Bank of Nova Scotia | Banking & Lending | $78.95 | +2.17% | 2.2M | 94.5B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | Transportation & Logistics | $98.87 | +2.11% | 4.7M | 88.3B |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Oil & Gas | $39.39 | -1.03% | 3.7M | 83.2B |
| SU | Suncor Energy, Inc. | Oil & Gas | $67.83 | -2.61% | 3.3M | 77.4B |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | Asset Management & Capital Markets | $48.06 | +2.28% | 1.9M | 76.2B |
| ET | Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | Oil & Gas | $20.16 | -1.13% | 15.4M | 66.8B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | Real Estate & REITs | $204.10 | +1.61% | 1.1M | 65.9B |
| TRP | TC Energy Corporation | Oil & Gas | $70.09 | +1.01% | 2.8M | 65.6B |
| MFC | Manulife Financial Corp. | Insurance | $38.70 | +2.33% | 1.5M | 64.5B |
| TFC | Truist Financial Corporation | Banking & Lending | $48.00 | +2.63% | 7.0M | 63.7B |
| DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Banking & Lending | $32.87 | +6.13% | 5.1M | 61.1B |
| O | Realty Income Corporation | Real Estate & REITs | $62.24 | +0.24% | 4.7M | 59.3B |
| OKE | Oneok, Inc. | Oil & Gas | $92.15 | -3.24% | 4.8M | 56.6B |
| MPLX | MPLX LP | Oil & Gas | $55.44 | -0.27% | 1.4M | 55.9B |
| D | Dominion Energy, Inc Common Stock | Clean Energy | $67.73 | -0.59% | 12.3M | 55.3B |
| PSA | Public Storage | Real Estate & REITs | $302.87 | +1.82% | 883.3K | 52.2B |
| F | Ford Motor Company | Electric Vehicles & Mobility | $13.22 | +1.23% | 41.5M | 49.7B |
| AU | AngloGold Ashanti plc | Materials & Mining | $92.80 | +3.87% | 2.2M | 47.4B |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | Clean Energy | $78.06 | +0.94% | 2.5M | 40.2B |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | Insurance | $73.02 | +2.00% | 405.6K | 39.4B |
247 matches of 2,000