Today's GainersGainers
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+351% | 22.71 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 49066k | |
+153% | 1.06 | Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 5k | |
+115% | 4.75 | Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | 37229k | |
+88% | 4.23 | Veru Inc. | 88180k | |
+84% | 5.25 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 63705k | |
+68% | 11.37 | Sadot Group Inc. Common Stock | 8592k | |
+60% | 4.19 | Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | 43543k | |
+58% | 6.00 | WF International Limited Ordinary Shares | 930k | |
+46% | 1.94 | Health Catalyst, Inc Common Stock | 24445k | |
+39% | 4.43 | Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 372k |
Today's LosersLosers
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
-57% | 1.32 | ADC Therapeutics SA | 10957k | |
-30% | 4.85 | CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 823k | |
-30% | 3.37 | Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | 1841k | |
-29% | 5.28 | Xos, Inc. Common Stock | 8751k | |
-29% | 3.06 | Apartment Investment and Management Company | 3090k | |
-25% | 50.00 | JIADE LIMITED Class A Ordinary Shares | 399k | |
-24% | 2.46 | Baosheng Media Group Holdings Limited Ordinary shares | 1016k | |
-23% | 4.34 | Sphere 3D Corp. Common Shares | 2664k | |
-20% | 78.16 | PVH Corp. | 4657k | |
-19% | 10.03 | Netskope, Inc. Class A Common Stock | 12189k |
Today's ActivesActives
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
-7.7% | 996.00 | Micron Technology, Inc. | 43692k | |
+1.8% | 218.66 | Nvidia Corp | 135410k | |
-13% | 418.91 | Broadcom Inc. Common Stock | 64885k | |
+4.9% | 316.43 | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 74640k | |
-3.9% | 1759.68 | Sandisk Corporation Common Stock | 8951k | |
-3.6% | 523.20 | Advanced Micro Devices | 24146k | |
-1.2% | 418.45 | Tesla, Inc. Common Stock | 28628k | |
+0.7% | 627.57 | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 14731k | |
+0.2% | 428.05 | Microsoft Corp | 19016k | |
+3.8% | 369.27 | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 22606k |
Today's Unusual VolumeUnusual Volume
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+88% | 4.23 | Veru Inc. | 88180k | |
+351% | 22.71 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 49066k | |
+115% | 4.75 | Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | 37229k | |
+153% | 1.06 | Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 5k | |
-29% | 5.28 | Xos, Inc. Common Stock | 8751k | |
+68% | 11.37 | Sadot Group Inc. Common Stock | 8592k | |
+9.1% | 6.11 | High Roller Technologies, Inc. | 5733k | |
+13% | 1.61 | TaoWeave, Inc. Common Stock | 30389k | |
-4.2% | 26.65 | Stratus Properties Inc | 244k | |
+16% | 3.62 | Laser Photonics Corporation Common Stock | 60552k |
Today's GainersGainers
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+351% | 22.71 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 49066k | |
+153% | 1.06 | Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 5k | |
+115% | 4.75 | Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | 37229k | |
+88% | 4.23 | Veru Inc. | 88180k | |
+84% | 5.25 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 63705k | |
+68% | 11.37 | Sadot Group Inc. Common Stock | 8592k | |
+60% | 4.19 | Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | 43543k | |
+58% | 6.00 | WF International Limited Ordinary Shares | 930k | |
+46% | 1.94 | Health Catalyst, Inc Common Stock | 24445k | |
+39% | 4.43 | Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 372k |