+89% | 0.30 | CXApp Inc. Class A Common Stock | 538099k | |
+11% | 0.16 | YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 355142k | |
+1.3% | 217.61 | Nvidia Corp | 169009k | |
-33% | 0.04 | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 162040k | |
-69% | 0.20 | Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 141519k | |
+311% | 20.71 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 105636k | |
+78% | 4.00 | Veru Inc. | 92861k | |
+3.1% | 310.97 | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 86893k | |
-13% | 418.12 | Broadcom Inc. Common Stock | 80982k | |
-1.9% | 110.56 | Intel Corp | 77318k | |
+42% | 1.45 | Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 76983k | |
+75% | 5.01 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 73971k | |
-2.7% | 35.99 | iShares Bitcoin Trust ETF | 73454k | |
-3.0% | 0.10 | WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 72953k | |
-2.0% | 13.30 | American Airlines Group Inc. | 70909k |
+311% | 20.71 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 105636k | |
+149% | 2.64 | Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 25353k | |
+100% | 4.43 | Indaptus Therapeutics, Inc. Common Stock | 44271k | |
+89% | 0.30 | CXApp Inc. Class A Common Stock | 538099k | |
+78% | 4.00 | Veru Inc. | 92861k | |
+75% | 5.01 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 73971k | |
+65% | 4.30 | Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | 60973k | |
+59% | 10.73 | Sadot Group Inc. Common Stock | 9295k | |
+54% | 5.84 | WF International Limited Ordinary Shares | 974k | |
+45% | 1.93 | Health Catalyst, Inc Common Stock | 27889k | |
+44% | 4.62 | Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 399k | |
+44% | 1.28 | Real Messenger Corporation Ordinary Shares | 32859k | |
+42% | 1.45 | Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 76983k | |
+29% | 18.70 | Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 20k | |
+28% | 6.96 | LanzaTech Global, Inc. Common Stock | 578k |
-69% | 0.20 | Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 141519k | |
-67% | 0.35 | Sleep Number Corporation Common Stock | 25456k | |
-47% | 15.51 | Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 4k | |
-40% | 0.70 | SU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 16933k | |
-37% | 0.83 | Vivakor, Inc. Common Stock | 34842k | |
-33% | 0.04 | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 162040k | |
-32% | 3.28 | Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | 3669k | |
-30% | 0.27 | Scage Future American Depositary Shares | 7322k | |
-30% | 0.47 | DevvStream Corp. Common Stock | 20297k | |
-28% | 0.09 | Inotiv, Inc. Common Stock | 15191k | |
-28% | 5.36 | Xos, Inc. Common Stock | 12575k | |
-27% | 0.61 | The GrowHub Limited Class A Ordinary Shares | 1049k | |
-26% | 58.94 | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 9632k | |
-26% | 55.86 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | 4453k | |
-26% | 34.35 | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2452k |
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+89% | 0.30 | CXApp Inc. Class A Common Stock | 538099k | |
+11% | 0.16 | YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 355142k | |
+1.3% | 217.61 | Nvidia Corp | 169009k | |
-33% | 0.04 | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 162040k | |
-69% | 0.20 | Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 141519k | |
+311% | 20.71 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 105636k | |
+78% | 4.00 | Veru Inc. | 92861k | |
+3.1% | 310.97 | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 86893k | |
-13% | 418.12 | Broadcom Inc. Common Stock | 80982k | |
-1.9% | 110.56 | Intel Corp | 77318k | |
+42% | 1.45 | Nexera Technologies Ltd Ordinary Shares | 76983k | |
+75% | 5.01 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 73971k | |
-2.7% | 35.99 | iShares Bitcoin Trust ETF | 73454k | |
-3.0% | 0.10 | WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 72953k | |
-2.0% | 13.30 | American Airlines Group Inc. | 70909k |
+107% | 0.31 | CXApp Inc. Class A Common Stock | 209892k | |
+0.0% | 0.20 | YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 101309k | |
-4.3% | 0.04 | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 74832k | |
+391% | 24.77 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 51665k | |
+11% | 0.24 | Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 36014k | |
+0.0% | 0.10 | WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 27966k | |
+0.0% | 1.88 | Smart Digital Group Limited Ordinary Shares | 25855k | |
+35% | 3.02 | Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 25160k | |
-22% | 0.84 | Vivakor, Inc. Common Stock | 25156k | |
+58% | 2.23 | TaoWeave, Inc. Common Stock | 21587k | |
+32% | 3.64 | Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | 16724k | |
-3.2% | 35.77 | iShares Bitcoin Trust ETF | 14455k | |
+2.2% | 1.40 | Auddia Inc. Common Stock | 10557k | |
+3.0% | 38.52 | ProShares UltraPro Short QQQ | 10122k | |
+78% | 5.11 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 9549k |
+391% | 24.77 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 51665k | |
+271% | 0.39 | Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 1461k | |
+179% | 0.33 | Jianzhi Education Technology Group Company Limited American Depositary Shares | 1413k | |
+125% | 3.70 | Quhuo Limited American Depository Shares | 6k | |
+124% | 4.76 | Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | 3k | |
+107% | 0.31 | CXApp Inc. Class A Common Stock | 209892k | |
+103% | 0.16 | Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | 500k | |
+97% | 3.90 | AMASS Brands Inc. Common Stock | 12k | |
+96% | 0.49 | Soligenix, Inc. Common Stock | 873k | |
+93% | 1.67 | HCW Biologics Inc. Common Stock | 41k | |
+88% | 2.04 | GeoVax Labs, Inc. New | 24k | |
+82% | 0.57 | NextNRG, Inc. Common Stock | 420k | |
+78% | 5.11 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 9549k | |
+76% | 0.07 | Functional Brands, Inc. Common Stock | 1380k | |
+69% | 2.08 | LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | 9k |
-87% | 23.77 | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 14k | |
-63% | 3.42 | STAK Inc. Class A Ordinary Shares | 271k | |
-56% | 7.88 | VCI Global Limited Ordinary Share | 45k | |
-39% | 2.03 | Wellchange Holdings Company Limited Class A Ordinary shares | 694k | |
-38% | 5.62 | Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | 296k | |
-34% | 15.00 | Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 2k | |
-28% | 6.17 | Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 64k | |
-28% | 53.31 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | 746k | |
-27% | 56.14 | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2339k | |
-27% | 4.79 | Sphere 3D Corp. Common Shares | 274k | |
-26% | 4.90 | Cingulate Inc. Common Stock | 13k | |
-24% | 11.91 | Q32 Bio Inc. Common Stock | 1k | |
-24% | 5.56 | Xos, Inc. Common Stock | 3371k | |
-23% | 18.92 | Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 140k | |
-22% | 0.84 | Vivakor, Inc. Common Stock | 25156k |
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+107% | 0.31 | CXApp Inc. Class A Common Stock | 209892k | |
+0.0% | 0.20 | YY Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 101309k | |
-4.3% | 0.04 | Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 74832k | |
+391% | 24.77 | Solidion Technology, Inc. Common Stock | 51665k | |
+11% | 0.24 | Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 36014k | |
+0.0% | 0.10 | WORK Medical Technology Group LTD Class A Ordinary Shares | 27966k | |
+0.0% | 1.88 | Smart Digital Group Limited Ordinary Shares | 25855k | |
+35% | 3.02 | Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 25160k | |
-22% | 0.84 | Vivakor, Inc. Common Stock | 25156k | |
+58% | 2.23 | TaoWeave, Inc. Common Stock | 21587k | |
+32% | 3.64 | Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | 16724k | |
-3.2% | 35.77 | iShares Bitcoin Trust ETF | 14455k | |
+2.2% | 1.40 | Auddia Inc. Common Stock | 10557k | |
+3.0% | 38.52 | ProShares UltraPro Short QQQ | 10122k | |
+78% | 5.11 | Foxx Development Holdings Inc. Common Stock | 9549k |
The Nasdaq Stock Market is a global electronic marketplace for buying and selling securities. Launched in 1971, it was the world's first electronic stock market and is now known for its high concentration of technology and internet-related companies. Nasdaq is home to many of the tech world's most prominent players, including Apple, Microsoft, Amazon, and Google's parent company, Alphabet. Over the years, Nasdaq has become synonymous with the growth and innovation of the tech industry, playing a crucial role in the global financial landscape.