Premarket trading runs 4:00 AM – 9:30 AM ET.
FUTU last traded at $97.11 in premarket, down $7.49 (7.16%) from its previous close of $104.60. Historically, 19% of FUTU gap-downs of 5% or more have fully filled within one trading day.
📅 FUTU is expected to report earnings around Aug 19, 2026 before the open (estimated), with an estimated EPS of $2.95. FUTU earnings details →
Over the past 5 years, FUTU has had 87 qualifying gap events (gaps of 5% or more at the open) — 50 gap-ups and 37 gap-downs. Gap-ups averaged +7.5%, 84% have fully filled, median time to fill 4 trading days. Gap-downs averaged -8.9%, 81% have fully filled, median time to fill 3 trading days. Most recent: a +9.1% gap up on May 26, 2026, which filled in 10 trading days. Average 20-trading-day return after a FUTU gap up: +5.37%. After a gap down: +5.44%.
| 1 day | 1 week | 2 week | 4 week | |
|---|---|---|---|---|
| fills 25% | 68% | 84% | 86% | 90% |
| fills 50% | 42% | 74% | 76% | 80% |
| fills 75% | 26% | 66% | 68% | 72% |
| fills 100% | 16% | 54% | 62% | 66% |
| 1 day | 1 week | 2 week | 4 week | |
|---|---|---|---|---|
| fills 25% | 78% | 86% | 86% | 92% |
| fills 50% | 51% | 73% | 76% | 81% |
| fills 75% | 30% | 65% | 65% | 81% |
| fills 100% | 19% | 59% | 59% | 70% |
| Date | Gap From | Gap % | Status | Days to 50% | Days to Fill | % of Gap Filled After | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day | 1 week | 2 week | 4 week | ||||||
| 2026-05-26 | $89.76 | +9.07% | Filled | 8d | 10d | 3% | 7% | 100% | 100% |
| 2026-05-22 | $123.86 | -34.54% | Open | 2d | — | 32% | 86% | 86% | 86% |
| 2026-04-08 | $140.97 | +7.68% | Filled | 22d | 24d | 0% | 2% | 2% | 11% |
| 2025-10-13 | $154.60 | +6.59% | Filled | 2d | 5d | 39% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-08-01 | $153.68 | -5.66% | Filled | 2d | 3d | 22% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-06-25 | $117.30 | +6.73% | Open | 1d | — | 63% | 94% | 94% | 94% |
| 2025-05-29 | $107.71 | +6.58% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-05-12 | $102.34 | +7.48% | Filled | 2d | 14d | 24% | 91% | 91% | 100% |
| 2025-04-25 | $93.89 | -6.46% | Filled | 3d | 5d | 34% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-04-08 | $79.11 | +5.73% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-04-04 | $97.49 | -8.30% | Filled | 14d | 20d | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2025-04-03 | $103.47 | -5.37% | Filled | 22d | 23d | 17% | 17% | 17% | 20% |
| 2025-03-14 | $107.52 | +5.09% | Filled | 5d | 5d | 2% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-02-28 | $111.43 | -6.45% | Filled | 1d | 4d | 78% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-02-26 | $104.58 | +7.75% | Filled | 3d | 3d | 8% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-02-21 | $120.59 | +5.38% | Filled | 1d | 2d | 88% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-02-14 | $117.92 | +6.61% | Filled | 1d | 2d | 85% | 100% | 100% | 100% |
| 2025-01-14 | $75.13 | +5.02% | Filled | 59d | 59d | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 2024-12-10 | $98.08 | -7.22% | Filled | 30d | 32d | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 2024-12-09 | $83.27 | +11.52% | Filled | 2d | 6d | 1% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-11-27 | $83.76 | +5.87% | Filled | 2d | 7d | 48% | 82% | 100% | 100% |
| 2024-11-12 | $101.91 | -5.39% | Filled | 19d | 19d | 27% | 27% | 27% | 100% |
| 2024-11-08 | $108.66 | -6.41% | Open | 61d | — | 0% | 4% | 4% | 47% |
| 2024-11-07 | $96.66 | +7.60% | Filled | 2d | 2d | 44% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-10-18 | $89.71 | +8.04% | Filled | 1d | 4d | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-10-15 | $106.35 | -5.05% | Filled | 1d | 18d | 67% | 67% | 67% | 100% |
| 2024-10-09 | $112.08 | -6.31% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-10-08 | $128.93 | -18.64% | Open | — | — | 35% | 40% | 40% | 40% |
| 2024-10-02 | $107.54 | +10.35% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-09-30 | $85.68 | +8.56% | Filled | 14d | 39d | 14% | 14% | 14% | 90% |
| 2024-09-26 | $75.52 | +6.91% | Open | 1d | — | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 2024-09-24 | $67.29 | +11.28% | Open | — | — | 16% | 41% | 41% | 41% |
| 2024-08-05 | $57.27 | -8.34% | Filled | 1d | 2d | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 2024-05-02 | $64.10 | +5.43% | Filled | 34d | 41d | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 2024-03-14 | $65.40 | -5.96% | Filled | 29d | 29d | 13% | 13% | 13% | 13% |
| 2024-02-06 | $45.95 | +5.96% | Open | 3d | — | 40% | 55% | 55% | 55% |
| 2024-01-24 | $47.39 | +5.51% | Filled | 1d | 4d | 53% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-09-22 | $57.09 | +5.34% | Filled | 2d | 4d | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-07-28 | $54.42 | +5.11% | Filled | 4d | 8d | 21% | 85% | 100% | 100% |
| 2023-05-16 | $43.15 | -8.37% | Filled | 1d | 22d | 63% | 63% | 63% | 85% |
| 2023-02-15 | $47.88 | +6.81% | Filled | 1d | 3d | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 2023-01-09 | $43.62 | +8.41% | Filled | 1d | 33d | 81% | 81% | 81% | 81% |
| 2023-01-04 | $37.84 | +6.29% | Open | — | — | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 2022-12-30 | $58.91 | -24.80% | Open | 10d | — | 32% | 39% | 62% | 76% |
| 2022-12-20 | $64.71 | -5.72% | Filled | 1d | 5d | 64% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-12-05 | $66.30 | +6.24% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-11-29 | $53.49 | +5.44% | Filled | 23d | 23d | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2022-11-15 | $49.01 | +6.51% | Filled | 2d | 3d | 31% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-11-10 | $38.61 | +6.09% | Filled | 35d | 36d | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 2022-11-04 | $37.59 | +6.70% | Open | 1d | — | 71% | 71% | 71% | 71% |
| 2022-11-01 | $33.86 | +7.80% | Open | 1d | — | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 2022-10-24 | $34.95 | -17.88% | Filled | 1d | 3d | 58% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-10-13 | $36.10 | -5.28% | Filled | 1d | 3d | 78% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-08-26 | $45.91 | +9.94% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-08-25 | $40.72 | +5.82% | Filled | 16d | 17d | 8% | 23% | 23% | 100% |
| 2022-06-22 | $51.58 | -5.70% | Filled | 1d | 2d | 84% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-06-17 | $42.40 | +7.00% | Filled | 24d | 26d | 49% | 49% | 49% | 49% |
| 2022-06-06 | $36.86 | +7.60% | Filled | 53d | 55d | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2022-05-17 | $31.30 | +6.68% | Filled | 1d | 2d | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-05-10 | $28.35 | +5.68% | Filled | 3d | 3d | 33% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-04-29 | $31.94 | +10.14% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-04-25 | $31.28 | -5.59% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-04-04 | $34.60 | +5.78% | Filled | 4d | 6d | 29% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-04-01 | $32.56 | +10.96% | Filled | 1d | 11d | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 2022-03-31 | $37.40 | -5.93% | Filled | 2d | 3d | 32% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-25 | $40.45 | -6.06% | Filled | 3d | 3d | 27% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-22 | $37.60 | +5.66% | Filled | 1d | 4d | 71% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-21 | $40.69 | -6.49% | Filled | 1d | 2d | 61% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-17 | $36.63 | -6.60% | Filled | 1d | 2d | 64% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-16 | $26.25 | +28.76% | Open | 28d | — | 42% | 42% | 42% | 42% |
| 2022-03-14 | $25.74 | -11.50% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-11 | $28.21 | +5.88% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-03-10 | $33.53 | -6.11% | Filled | 5d | 5d | 2% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-02-24 | $39.55 | -5.23% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2022-01-24 | $45.41 | -5.97% | Filled | 2d | 13d | 21% | 66% | 66% | 100% |
| 2022-01-20 | $48.50 | +6.23% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-12-17 | $37.34 | -8.04% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-12-03 | $41.29 | -5.74% | Filled | 1d | 2d | 92% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-11-26 | $54.45 | -5.36% | Open | — | — | 46% | 46% | 46% | 46% |
| 2021-11-03 | $55.50 | +8.09% | Filled | 2d | 3d | 40% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-10-28 | $67.02 | -25.00% | Open | 1d | — | 51% | 78% | 78% | 85% |
| 2021-10-18 | $63.73 | -7.05% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-10-14 | $84.27 | -8.62% | Open | — | — | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 2021-10-07 | $83.39 | +5.16% | Filled | 4d | 4d | 23% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-09-20 | $95.62 | -5.72% | Filled | 3d | 3d | 38% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-08-24 | $91.57 | +6.34% | Filled | 5d | 5d | 4% | 100% | 100% | 100% |
| 2021-08-17 | $91.08 | -6.55% | Filled | 1d | 1d | 100% | 100% | 100% | 100% |
Futu Holdings Limited American (FUTU) is trading at $97.11 in premarket, down $7.49 (7.16%) from the previous close of $104.60.
Futu Holdings Limited American (FUTU) is down 7.16% from its previous close in premarket trading. Premarket moves are usually driven by company-specific news, earnings results, analyst rating or price-target changes, or broad market and sector sentiment. Check the latest FUTU premarket headlines and gap history below for the likely catalyst.
Premarket trading for FUTU on the NASDAQ runs from 4:00 AM to 9:30 AM Eastern Time, ahead of the regular session (9:30 AM – 4:00 PM ET). After-hours runs from 4:00 PM to 8:00 PM ET.
Over the past 5 years, 84% of FUTU gap-ups have fully filled and 81% of gap-downs have filled. Median time to fill is 4 trading days for gap-ups and 3 trading days for gap-downs.
No. FUTU has no unfilled gap events from the past 60 days; all recent gaps have been filled.
Based on 87 qualifying gap events over the past 5 years, the average 20-trading-day return after a FUTU gap up is +5.37%, and after a gap down is +5.44%.
FUTU is expected to report earnings around Aug 19, 2026 before the open (estimated), with an estimated EPS of $2.95. Futu Holdings Limited is estimated to report its Q2 2026 financial results on or around August 19, 2026. While several financial platforms like MarketBeat, Zacks, and Stocktwits list August 19 as the expected date, the company has not yet issued an official press release confirming the date as of August 4, 2026.