+2.6% | 0.15 | GD Culture Group Limited Common Stock | 475894k | |
+96% | 1.00 | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 322159k | |
+110% | 0.50 | J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 314166k | |
+44% | 0.85 | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 261437k | |
-41% | 0.04 | EZGO Technologies Ltd. Ordinary Shares | 242947k | |
+14% | 125.13 | Intel Corp | 227459k | |
+56% | 5.49 | Rackspace Technology, Inc. Common Stock | 154017k | |
+1.6% | 214.94 | Nvidia Corp | 136516k | |
+7.8% | 15.60 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 119831k | |
+7.5% | 61.10 | IREN Limited Ordinary Shares | 110696k | |
+29% | 2.20 | Traws Pharma, Inc. Common Stock | 89477k | |
+35% | 105.93 | Rocket Lab Corporation Common Stock | 79912k | |
-7.0% | 0.83 | Beyond Meat, Inc. Common Stock | 77798k | |
+14% | 10.95 | POET Technologies Inc. Common Shares | 72052k | |
-3.3% | 4.79 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 70913k |
+110% | 0.50 | J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 314166k | |
+96% | 1.00 | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 322159k | |
+83% | 83.67 | Innodata Inc. | 19181k | |
+68% | 59.57 | Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 9745k | |
+56% | 5.49 | Rackspace Technology, Inc. Common Stock | 154017k | |
+44% | 0.85 | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 261437k | |
+42% | 1.41 | Helport AI Limited Ordinary Shares | 6912k | |
+40% | 8.25 | Westrock Coffee Company Common Stock | 5062k | |
+35% | 105.93 | Rocket Lab Corporation Common Stock | 79912k | |
+35% | 3.34 | 3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares | 24400k | |
+32% | 60.01 | Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 2k | |
+31% | 2.53 | Co-Diagnostics, Inc. Common Stock | 10325k | |
+31% | 474.20 | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 453k | |
+30% | 232.60 | Direxion Daily INTC Bull 2X ETF | 415k | |
+30% | 538.40 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 2866k |
-87% | 0.07 | POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 21420k | |
-69% | 3.99 | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 38004k | |
-64% | 0.84 | Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 19131k | |
-48% | 9.15 | Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 4616k | |
-43% | 9.87 | Forward Air Corp | 9890k | |
-41% | 0.04 | EZGO Technologies Ltd. Ordinary Shares | 242947k | |
-38% | 0.29 | Smart Powerr Corp. Common Stock | 3989k | |
-38% | 15.51 | Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 2k | |
-36% | 0.58 | SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | 4809k | |
-35% | 0.24 | Semilux International Ltd. Ordinary Shares | 907k | |
-35% | 1.15 | BT Brands, Inc. Common Stock | 914k | |
-27% | 0.16 | American Rebel Holdings, Inc. Common Stock | 10630k | |
-26% | 27.50 | Akanda Corp. Common Shares | 406k | |
-26% | 1.70 | Fitness Champs Holdings Limited Common Stock | 309k | |
-25% | 3.08 | Sensus Healthcare, Inc | 665k |
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+2.6% | 0.15 | GD Culture Group Limited Common Stock | 475894k | |
+96% | 1.00 | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 322159k | |
+110% | 0.50 | J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 314166k | |
+44% | 0.85 | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 261437k | |
-41% | 0.04 | EZGO Technologies Ltd. Ordinary Shares | 242947k | |
+14% | 125.13 | Intel Corp | 227459k | |
+56% | 5.49 | Rackspace Technology, Inc. Common Stock | 154017k | |
+1.6% | 214.94 | Nvidia Corp | 136516k | |
+7.8% | 15.60 | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 119831k | |
+7.5% | 61.10 | IREN Limited Ordinary Shares | 110696k | |
+29% | 2.20 | Traws Pharma, Inc. Common Stock | 89477k | |
+35% | 105.93 | Rocket Lab Corporation Common Stock | 79912k | |
-7.0% | 0.83 | Beyond Meat, Inc. Common Stock | 77798k | |
+14% | 10.95 | POET Technologies Inc. Common Shares | 72052k | |
-3.3% | 4.79 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 70913k |
+67% | 0.98 | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 68646k | |
+96% | 0.99 | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 58445k | |
+21% | 2.05 | Traws Pharma, Inc. Common Stock | 39580k | |
+0.0% | 0.27 | Alpha Compute Corp Common Stock | 23018k | |
+11% | 2.73 | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 5188k | |
+3.7% | 1.13 | BioCardia, Inc. Common Stock | 3646k | |
+13% | 2.17 | Co-Diagnostics, Inc. Common Stock | 3467k | |
-15% | 1.11 | Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 3032k | |
+13% | 2.80 | 3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares | 1861k | |
-3.4% | 12.06 | Artiva Biotherapeutics, Inc. Common Stock | 1762k | |
-4.8% | 3.99 | Powell Max Limited Class A Ordinary Shares | 1248k | |
+94% | 36.85 | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | 755k | |
+0.0% | 2.48 | Moleculin Biotech, Inc. | 163k | |
+0.0% | 0.99 | CytoMed Therapeutics Limited Ordinary Shares | 82k | |
+0.0% | 0.25 | J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 73k |
+96% | 0.99 | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 58445k | |
+94% | 36.85 | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | 755k | |
+67% | 0.98 | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 68646k | |
+59% | 72.86 | Innodata Inc. | 0k | |
+26% | 23.79 | Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | 0k | |
+24% | 145.08 | Akamai Technologies Inc | 0k | |
+21% | 2.05 | Traws Pharma, Inc. Common Stock | 39580k | |
+15% | 41.95 | Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 0k | |
+13% | 2.17 | Co-Diagnostics, Inc. Common Stock | 3467k | |
+13% | 63.94 | IREN Limited Ordinary Shares | 0k | |
+13% | 2.80 | 3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares | 1861k | |
+11% | 2.73 | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 5188k | |
+11% | 174.44 | Applied Optoelectronics, Inc. | 0k | |
+9.4% | 3.85 | Rackspace Technology, Inc. Common Stock | 0k | |
+8.0% | 86.13 | Rocket Lab Corporation Common Stock | 0k |
-31% | 1.19 | BT Brands, Inc. Common Stock | 0k | |
-15% | 1.11 | Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 3032k | |
-13% | 21.06 | The Trade Desk, Inc. | 0k | |
-9.7% | 1.10 | SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 0k | |
-9.7% | 8.69 | SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | 0k | |
-9.4% | 8.00 | LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | 0k | |
-7.3% | 1.61 | Real Messenger Corporation Ordinary Shares | 0k | |
-7.0% | 7.54 | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0k | |
-6.4% | 1.90 | Gevo, Inc. | 0k | |
-6.0% | 118.39 | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 0k | |
-5.8% | 72.44 | monday.com Ltd. Ordinary Shares | 0k | |
-5.5% | 10.99 | Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 0k | |
-4.8% | 3.99 | Powell Max Limited Class A Ordinary Shares | 1248k | |
-4.0% | 5.23 | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 0k | |
-3.5% | 4.11 | GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0k |
| %Chg | Last | Symb | Company | Volume |
|---|---|---|---|---|
+67% | 0.98 | Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 68646k | |
+96% | 0.99 | Antelope Enterprise Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 58445k | |
+21% | 2.05 | Traws Pharma, Inc. Common Stock | 39580k | |
+0.0% | 0.27 | Alpha Compute Corp Common Stock | 23018k | |
+11% | 2.73 | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 5188k | |
+3.7% | 1.13 | BioCardia, Inc. Common Stock | 3646k | |
+13% | 2.17 | Co-Diagnostics, Inc. Common Stock | 3467k | |
-15% | 1.11 | Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 3032k | |
+13% | 2.80 | 3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares | 1861k | |
-3.4% | 12.06 | Artiva Biotherapeutics, Inc. Common Stock | 1762k | |
-4.8% | 3.99 | Powell Max Limited Class A Ordinary Shares | 1248k | |
+94% | 36.85 | Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | 755k | |
+0.0% | 2.48 | Moleculin Biotech, Inc. | 163k | |
+0.0% | 0.99 | CytoMed Therapeutics Limited Ordinary Shares | 82k | |
+0.0% | 0.25 | J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 73k |
The Nasdaq Stock Market is a global electronic marketplace for buying and selling securities. Launched in 1971, it was the world's first electronic stock market and is now known for its high concentration of technology and internet-related companies. Nasdaq is home to many of the tech world's most prominent players, including Apple, Microsoft, Amazon, and Google's parent company, Alphabet. Over the years, Nasdaq has become synonymous with the growth and innovation of the tech industry, playing a crucial role in the global financial landscape.