NMAI Dividends
Latest Amount$0.12
FrequencyMonthly
Annualized$2.32
Next Ex-Date2026-08-14
Next Pay Date2026-09-01
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-08-14 | $0.12 | 2026-09-01 | recurring |
| 2026-07-15 | $0.12 | 2026-08-03 | recurring |
| 2026-06-15 | $0.12 | 2026-07-01 | recurring |
| 2026-05-15 | $0.12 | 2026-06-01 | recurring |
| 2026-04-15 | $0.12 | 2026-05-01 | recurring |
| 2026-03-13 | $0.12 | 2026-04-01 | recurring |
| 2026-02-13 | $0.12 | 2026-03-02 | recurring |
| 2026-01-15 | $0.12 | 2026-02-02 | recurring |
| 2025-12-15 | $0.12 | 2025-12-31 | recurring |
| 2025-11-14 | $0.13 | 2025-12-01 | recurring |
| 2025-10-15 | $0.13 | 2025-11-03 | recurring |
| 2025-09-15 | $0.13 | 2025-10-01 | recurring |
| 2025-08-15 | $0.13 | 2025-09-02 | recurring |
| 2025-07-15 | $0.13 | 2025-08-01 | recurring |
| 2025-06-13 | $0.13 | 2025-07-01 | recurring |
| 2025-03-14 | $0.42 | 2025-04-01 | recurring |
| 2024-12-13 | $0.42 | 2024-12-31 | recurring |
| 2024-09-13 | $0.42 | 2024-10-01 | recurring |
| 2024-06-14 | $0.42 | 2024-07-01 | recurring |
| 2024-03-14 | $0.40 | 2024-04-01 | recurring |
Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) โ Dividends