EEM Holdings
The complete, up-to-date list of EEM ETF holdings. EEM holds 361 stocks weighted by market capitalization. Below are all constituents with their ETF weight, sector, price, and recent performance.
Top 10 EEM Holdings
The 10 largest positions make up about 4.7% of the fund. Because EEM is market-cap weighted, these largest constituents drive most of its day-to-day movement.
- RELIANCE.BOWeight0.68%Price--1M--
- HDFCBANK.BOWeight0.68%Price--1M--
- ICICIBANK.BOWeight0.63%Price--1M--
- ANG.JOWeight0.46%Price--1M--
- BHARTIARTL.BOWeight0.45%Price--1M--
- NUNu Holdings Ltd.Weight0.42%Price$15.121M+6.25%
- PDDPDD Holdings Inc. American Depositary SharesWeight0.42%Price$87.751M+4.22%
- GFI.JOWeight0.33%Price--1M--
- GMEXICOB.MXWeight0.31%Price--1M--
- NPN.JOWeight0.30%Price--1M--
EEM Sector Weights
How iShares MSCI Emerging Markets ETF is allocated across sectors.
Complete EEM Holdings List — All Stocks in EEM by Weight
Every stock in EEM — all 361 constituents — ranked by ETF weight, with price, recent performance, and RSI. Select any ticker for its full quote, chart, and analysis.
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE.BO | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | HDFCBANK.BO | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | ICICIBANK.BO | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | ANG.JO | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | BHARTIARTL.BO | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | Finance | 0.42% | $15.12 | +2.51% | +6.25% | +16.33% | 60 | 61 | $69.8B |
| 7 | PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | Consumer Discretionary | 0.42% | $87.75 | +0.75% | +4.22% | -7.63% | 51 | 31 | $128.3B |
| 8 | GFI.JO | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | GMEXICOB.MX | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | NPN.JO | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | INFY.BO | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | OTP.BD | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | M&M.NS | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | FSR.JO | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | KFH.KW | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | LT.BO | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | BAJFINANCE.BO | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | AXISBANK.BO | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | PKO.WA | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | GFNORTEO.MX | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | SBK.JO | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | CPI.JO | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | DELTA.R.BK | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | PKN.WA | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | NBK.KW | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | VAL.JO | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | KOTAKBANK.BO | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | MTN.JO | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | SBIN.BO | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | FEMSAUBD.MX | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | QNBK.QA | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | TCS.BO | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | EMAAR.AE | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | TITAN.BO | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | SCCO | Southern Copper Corporation | Basic Materials | 0.15% | $220.12 | +2.73% | +24.82% | +20.51% | 70 | 97 | $155.1B |
| 36 | SUNPHARMA.BO | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | BBCA.JK | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | AMXB.MX | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | MARUTI.BO | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | SHRIRAMFIN.BO | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | YUMC | Yum China Holdings, Inc. Common Stock | Consumer Discretionary | 0.13% | $48.08 | -0.72% | +10.19% | +9.59% | 61 | 57 | $16.6B |
| 42 | CEMEXCPO.MX | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | EMIRATESNBD.AE | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | ETE.AT | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | NTPC.BO | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | HINDUNILVR.BO | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | ICTEF | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | BEL.BO | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | WALMEX.MX | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | TATASTEEL.BO | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | HINDALCO.BO | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | EUROB.AT | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | ULTRACEMCO.BO | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | PEO.WA | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | IMP.JO | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | KGH.WA | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | TPEIR.AT | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | HAR.JO | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | PTT.R.BK | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | HCLTECH.BO | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | ABG.JO | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | POWERGRID.BO | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | EICHERMOT.BO | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | ALE.WA | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | PZU.WA | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | SQM.B.SN | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | PFCIBEST.CL | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | TVSMOTOR.BO | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | DIVISLAB.BO | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | BBRI.JK | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | ADVANC.R.BK | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | ASIANPAINT.BO | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | INDIGO.BO | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | QIBK.QA | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | PE&OLES.MX | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | ASELS.IS | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | GRASIM.BO | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | APOLLOHOSP.BO | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | ADANIPORTS.BO | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | SLM.JO | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | CHILE.SN | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | TMCV.BO | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | HTHT | H World Group Limited American Depositary Shares | Consumer Discretionary | 0.08% | $49.45 | +1.69% | +19.64% | +8.87% | 70 | 86 | $13.1B |
| 84 | TECHM.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | NESTLEIND.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | BID.JO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | SHP.JO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | HAL.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | DSY.JO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | ITC.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | BMRI.JK | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | SBILIFE.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | LTM.SN | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | CHOLAFIN.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | ALPHA.AT | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | TRENT.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | SSW.JO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | JSWSTEEL.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | ETERNAL.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | BAJAJ.AUTO.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | NED.JO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | CEZ.PR | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | BAJAJFINSV.BO | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | GAPB.MX | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | TUPRS.IS | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | AOT.R.BK | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | EBP.WA | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | BIMAS.IS | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | CIPLA.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | TORNTPHARM.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | CGG.TO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | MOTHERSON.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | MAXHEALTH.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | JIOFIN.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | CUMMINSIND.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | GULF.R.BK | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | CPALL.R.BK | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | HEROMOTOCO.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | SOL.JO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | CIBEST.CL | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | FEDERALBNK.BO | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | PPC.AT | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | COALINDIA.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | ADANIPOWER.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | INDHOTEL.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | POLICYBZR.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | ONGC.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | TLKM.JK | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | PAYTM.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | XP | XP Inc. Class A Common Stock | Finance | 0.05% | $17.73 | +4.28% | +5.89% | +3.13% | 64 | 61 | $8.8B |
| 131 | COMI.CA | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | DRREDDY.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | BRITANNIA.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | AUBANK.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | BDMS.R.BK | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | DMART.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | VAML.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | NPH.JO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | TATAMOTORS.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | PERSISTENT.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | BCI.SN | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | LPP.WA | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | TATAPOWER.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | INDUSINDBK.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | TATACONSUM.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | Technology | 0.05% | $8.66 | +4.03% | -5.40% | +2.82% | 45 | 31 | $10.1B |
| 147 | VBL.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | KOFUBL.MX | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | CGPOWER.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | MOL.BD | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | DIB.AE | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | REM.JO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | BZ | KANZHUN LIMITED American Depository Shares | Technology | 0.05% | $16.30 | +5.47% | +3.56% | +18.47% | 56 | 30 | $7.3B |
| 154 | AC.MX | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | DIXON.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | BSANTANDER.SN | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | ADANIENT.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | BVN | Compania de Minas Buenaventura S.A. | Basic Materials | 0.05% | $35.83 | +3.42% | +15.12% | +4.51% | 65 | 95 | $7.7B |
| 159 | VOD.JO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | NRP.AS | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | HDFCLIFE.BO | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | GVT&D.NS | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | RICHT.BD | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | HDFCAMC.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | PTTEP.R.BK | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | LUPIN.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | SCC.R.BK | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | BHEL.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | BPCL.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | BHARATFORG.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | MBK.WA | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | SUZLON.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | PFC.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | POLYCAB.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | ASHOKLEY.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | TME | Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | Consumer Discretionary | 0.04% | $8.77 | +1.27% | -4.48% | -1.24% | 45 | 24 | $15.6B |
| 177 | NAUKRI.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | INDUSTOWER.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | KBANK.R.BK | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | PIDILITIND.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | BDOUF | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | BVT.JO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | SOLARINDS.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | FORTIS.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | MARICO.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | UNITDSPR.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | FALABELLA.SN | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | KTB.R.BK | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | AKBNK.IS | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | ASURB.MX | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | CDR.WA | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | AUROPHARMA.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | WIPRO.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | ASII.JK | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | DLF.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | JBS | JBS N.V. | Consumer Staples | 0.04% | $13.94 | +1.80% | +9.85% | +5.96% | 61 | 39 | $46.1B |
| 197 | BIMBOA.MX | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | POWERINDIA.BO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | PPH.JO | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | DEWA.AE | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | NYKAA.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | ICICIGI.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | DNP.WA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | ISA.CL | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | JINDALSTEL.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | GFINBURO.MX | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | TRUE.R.BK | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | OUT.JO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | GAIL.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | RECLTD.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | SWIGGY.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | APLAPOLLO.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | IOC.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | IQCD.QA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | CPN.R.BK | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Discretionary | 0.03% | $14.31 | -0.49% | -1.67% | -2.68% | 43 | 35 | $7.5B |
| 217 | IDFCFIRSTB.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | PHOENIXLTD.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | BSE.NS | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | VEDL.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | TAL | TAL Education Group | Real Estate | 0.03% | $11.39 | +0.96% | +11.44% | +17.43% | 53 | 55 | $6.7B |
| 222 | KOMB.PR | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | GODREJCP.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | IDEA.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | SCB.R.BK | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | GEKTERNA.AT | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | RNI.JO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | CBQK.QA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | SRF.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | ZAIN.KW | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | YESBANK.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | SIGMAFA.MX | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | ABB.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | HINDPETRO.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | LODHA.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | MUTHOOTFIN.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | BOSCHLTD.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | BH.R.BK | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | BOUBYAN.KW | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | OMAB.MX | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | SDPNF | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | THYAO.IS | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | NATIONALUM.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | ABCAPITAL.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | MIL.WA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | BELA.AT | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | KIMBERA.MX | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | SIEMENS.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | ZAB.WA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | KCHOL.IS | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | MRF.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | HTO.AT | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | ACP.WA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | MALLPLAZA.SN | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | TIINDIA.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | MARK.QA | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | MPHASIS.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | BPHLF | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | BAJAJHLDNG.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | LTIM.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | ENRIN.NS | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | SUNDARMFIN.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | UPL.BO | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | UNIONBANK.BO | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | QGTS.QA | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | CLS.JO | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | GODREJPROP.BO | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | EMAARDEV.AE | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
