ACI Earnings
Latest Revenue24.9B
Latest Net Income84.7M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $0.17 | 24.9B | 84.7M | +0.2% | -58.5% |
| Q4 2026 | -$0.93 | 20.3B | -480800000 | +7.7% | -420.7% |
| Q3 2026 | $0.55 | 19.1B | 293.3M | +1.9% | -20.3% |
| Q2 2026 | $0.30 | 18.9B | 168.5M | +2.0% | +20.0% |
| Q1 2026 | $0.41 | 24.9B | 236.4M | +2.5% | -2.4% |
| Q4 2025 | $0.29 | 18.8B | 171.8M | +2.5% | -32.6% |
| Q3 2025 | $0.69 | 18.8B | 400.6M | +1.2% | +9.5% |
| Q2 2025 | $0.25 | 18.6B | 145.5M | +1.4% | -45.7% |
| Q1 2025 | $0.42 | 24.3B | 240.7M | — | — |
| Q4 2024 | $0.43 | 18.3B | 250.5M | — | — |
| Q3 2024 | $0.63 | 18.6B | 361.4M | — | — |
| Q2 2024 | $0.46 | 18.3B | 266.9M | — | — |
Albertsons Companies (ACI) — Earnings