ACIW Earnings
Latest Revenue430.4M
Latest Net Income31.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.31 | 430.4M | 31.8M | +7.3% | +158.3% |
| Q1 2026 | $0.38 | 425.7M | 38.3M | +7.9% | -32.1% |
| Q4 2025 | $0.63 | 481.6M | 64.3M | +6.3% | -33.0% |
| Q3 2025 | $0.88 | 482.4M | 91.3M | +6.8% | +12.8% |
| Q2 2025 | $0.12 | 401.3M | 12.2M | +7.4% | -58.6% |
| Q1 2025 | $0.56 | 394.6M | 58.9M | +24.9% | +900.0% |
| Q4 2024 | $0.94 | 453.0M | 98.6M | -4.9% | -16.8% |
| Q3 2024 | $0.78 | 451.8M | 81.4M | +24.4% | +122.9% |
| Q2 2024 | $0.29 | 373.5M | 30.9M | — | — |
| Q1 2024 | -$0.07 | 316.0M | -7751000 | — | — |
| Q4 2023 | $1.13 | 476.6M | 122.6M | — | — |
| Q3 2023 | $0.35 | 363.0M | 37.9M | — | — |
ACI Worldwide (ACIW) — Earnings