AERT Earnings
Latest Revenue21.9M
Latest Net Income2.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $0.31 | 21.9M | 2.2M | +43.0% | +19.2% |
| Q4 2026 | -$0.04 | 19.9M | -83000 | +4.3% | +96.0% |
| Q3 2026 | $0.16 | 17.5M | 1.2M | -0.8% | -75.0% |
| Q2 2026 | $0.08 | 17.4M | 642.0K | +2.9% | +120.0% |
| Q1 2026 | $0.26 | 15.3M | 1.7M | -8.0% | +108.3% |
| Q4 2025 | -$1.01 | 19.1M | -6020000 | -3.3% | -120.1% |
| Q3 2025 | $0.64 | 17.6M | 2.0M | -6.8% | +107.4% |
| Q2 2025 | -$0.40 | 16.9M | -2306000 | — | — |
| Q1 2025 | -$3.12 | 16.7M | -15317000 | — | — |
| Q4 2024 | $5.02 | 19.7M | 32.1M | — | — |
| Q3 2024 | -$8.64 | 18.9M | -16301000 | — | — |
Aeries Technology, Inc. Ordinary Share (AERT) — Earnings