AGEN Earnings
Latest Revenue34.5M
Latest Net Income-567000
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | -$0.01 | 34.5M | -567000 | +34.4% | +99.0% |
| Q1 2026 | $1.03 | 33.7M | 39.2M | +40.2% | +200.0% |
| Q4 2025 | -$0.31 | 34.2M | -10612000 | +27.5% | +84.5% |
| Q3 2025 | $2.00 | 30.2M | 63.9M | +20.4% | +164.9% |
| Q2 2025 | -$1.00 | 25.7M | -30012000 | +9.3% | +60.3% |
| Q1 2025 | -$1.03 | 24.1M | -26370000 | -14.1% | +66.1% |
| Q4 2024 | -$2.00 | 26.8M | -46806000 | -68.0% | +17.0% |
| Q3 2024 | -$3.08 | 25.1M | -67214000 | +3.3% | +6.4% |
| Q2 2024 | -$2.52 | 23.5M | -54797000 | — | — |
| Q1 2024 | -$3.04 | 28.0M | -63454000 | — | — |
| Q4 2023 | -$2.41 | 83.8M | -48582000 | — | — |
| Q3 2023 | -$3.29 | 24.3M | -64532000 | — | — |
Agenus (AGEN) — Earnings