AKAM Earnings
Latest Revenue1.1B
Latest Net Income79.4M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.55 | 1.1B | 79.4M | +5.4% | -23.6% |
| Q1 2026 | $0.73 | 1.1B | 106.3M | +5.8% | -12.0% |
| Q4 2025 | $0.59 | 1.1B | 85.1M | +7.4% | -36.6% |
| Q3 2025 | $0.98 | 1.1B | 140.2M | +5.0% | +157.9% |
| Q2 2025 | $0.72 | 1.0B | 103.6M | +6.5% | -16.3% |
| Q1 2025 | $0.83 | 1.0B | 123.2M | +2.9% | -28.4% |
| Q4 2024 | $0.93 | 1.0B | 139.9M | +2.5% | -13.1% |
| Q3 2024 | $0.38 | 1.0B | 57.9M | +4.1% | -64.2% |
| Q2 2024 | $0.86 | 979.6M | 131.7M | — | — |
| Q1 2024 | $1.16 | 987.0M | 175.4M | — | — |
| Q4 2023 | $1.07 | 995.0M | 161.2M | — | — |
| Q3 2023 | $1.06 | 965.5M | 160.5M | — | — |
Akamai Technologies (AKAM) — Earnings