ARW Earnings
Latest Revenue10.0B
Latest Net Income272.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $5.32 | 10.0B | 272.8M | +31.8% | +47.0% |
| Q1 2026 | $4.58 | 9.5B | 236.0M | +39.0% | +199.3% |
| Q4 2025 | $3.79 | 8.7B | 193.5M | +20.1% | +99.5% |
| Q3 2025 | $2.11 | 7.7B | 109.3M | +13.0% | +11.1% |
| Q2 2025 | $3.62 | 7.6B | 187.0M | +10.0% | +78.3% |
| Q1 2025 | $1.53 | 6.8B | 79.9M | -1.6% | -0.6% |
| Q4 2024 | $1.90 | 7.3B | 99.9M | -7.2% | -46.9% |
| Q3 2024 | $1.90 | 6.8B | 100.9M | -14.8% | -46.8% |
| Q2 2024 | $2.03 | 6.9B | 109.6M | — | — |
| Q1 2024 | $1.54 | 6.9B | 83.1M | — | — |
| Q4 2023 | $3.58 | 7.8B | 196.2M | — | — |
| Q3 2023 | $3.57 | 8.0B | 200.0M | — | — |
Arrow Electronics (ARW) — Earnings