AVAL Dividends
Latest Amount$0.02
FrequencyMonthly
Annualized$0.17
Next Ex-Date2027-02-26
Next Pay Date2027-03-08
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2027-02-26 | $0.02 | 2027-03-08 | recurring |
| 2027-01-29 | $0.02 | 2027-02-08 | recurring |
| 2026-12-31 | $0.02 | 2027-01-11 | recurring |
| 2026-11-30 | $0.02 | 2026-12-08 | recurring |
| 2026-11-02 | $0.02 | 2026-11-10 | recurring |
| 2026-09-30 | $0.02 | 2026-10-08 | recurring |
| 2026-08-31 | $0.02 | 2026-09-09 | recurring |
| 2026-07-31 | $0.02 | 2026-08-10 | recurring |
| 2026-06-30 | $0.02 | 2026-07-09 | recurring |
| 2026-05-29 | $0.01 | 2026-06-08 | recurring |
| 2026-05-01 | $0.01 | 2026-05-11 | recurring |
| 2026-04-09 | $0.01 | 2026-04-16 | recurring |
| 2026-02-27 | $0.01 | 2026-03-09 | recurring |
| 2026-01-30 | $0.01 | 2026-02-09 | recurring |
| 2025-12-31 | $0.01 | 2026-01-09 | recurring |
| 2025-11-28 | $0.01 | 2025-12-08 | recurring |
| 2025-11-03 | $0.01 | 2025-11-12 | recurring |
| 2025-09-30 | $0.01 | 2025-10-08 | recurring |
| 2025-08-29 | $0.01 | 2025-09-08 | recurring |
| 2025-07-31 | $0.01 | 2025-08-08 | recurring |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. (AVAL) โ Dividends