AWR Earnings
Latest Revenue169.2M
Latest Net Income29.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $0.76 | 169.2M | 29.9M | +14.3% | +8.6% |
| Q4 2025 | $0.74 | 164.3M | 28.7M | +14.8% | -1.3% |
| Q3 2025 | $1.06 | 182.7M | 41.2M | +12.9% | +11.6% |
| Q2 2025 | $0.87 | 163.1M | 33.7M | +5.0% | +2.4% |
| Q1 2025 | $0.70 | 148.0M | 26.8M | +9.4% | +12.9% |
| Q4 2024 | $0.75 | 143.1M | 28.4M | +14.3% | +36.4% |
| Q3 2024 | $0.95 | 161.8M | 35.8M | +6.6% | +11.8% |
| Q2 2024 | $0.85 | 155.3M | 31.9M | -1.3% | -18.3% |
| Q1 2024 | $0.62 | 135.3M | 23.1M | — | — |
| Q4 2023 | $0.55 | 125.2M | 20.4M | — | — |
| Q3 2023 | $0.85 | 151.7M | 31.6M | — | — |
| Q2 2023 | $1.04 | 157.4M | 38.5M | — | — |
American States Water (AWR) — Earnings