BCS Dividends
Latest Amount$0.31
FrequencySemi-Annual
Annualized$0.33
Next Ex-Date2026-08-07
Next Pay Date2026-09-15
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-08-07 | $0.31 | 2026-09-15 | recurring |
| 2026-02-20 | $0.30 | 2026-03-31 | recurring |
| 2025-08-08 | $0.16 | 2025-09-16 | recurring |
| 2025-02-28 | $0.28 | 2025-04-04 | recurring |
| 2024-08-16 | $0.15 | 2024-09-20 | recurring |
| 2024-02-29 | $0.27 | 2024-04-03 | recurring |
| 2023-08-10 | $0.13 | 2023-09-15 | recurring |
| 2023-02-23 | $0.25 | 2023-03-31 | recurring |
| 2022-08-11 | $0.10 | 2022-09-16 | recurring |
| 2022-03-03 | $0.21 | 2022-04-05 | recurring |
| 2021-08-12 | $0.11 | 2021-09-17 | recurring |
| 2021-02-25 | $0.06 | 2021-04-01 | recurring |
| 2019-08-08 | $0.15 | 2019-09-23 | recurring |
| 2019-02-28 | $0.21 | 2019-04-05 | recurring |
| 2018-08-09 | $0.13 | 2018-09-17 | recurring |
| 2017-08-09 | $0.05 | 2017-09-18 | recurring |
| 2017-03-01 | $0.10 | 2017-04-05 | recurring |
| 2016-08-10 | $0.05 | 2016-09-19 | recurring |
| 2016-03-09 | $0.20 | 2016-04-05 | recurring |
| 2015-11-04 | $0.06 | 2015-12-11 | recurring |
2019-08-0848.4:47.4
2019-02-2842.015:41.015
2017-08-09202.03:201.03
2017-03-01115.72:114.72
2016-08-10163.42:162.42
2015-11-04232.46:231.46
2015-05-06258.09:257.09
2014-08-06216.68:215.68
Barclays (BCS) โ Dividends