BHE Earnings
Latest Revenue756.0M
Latest Net Income19.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.55 | 756.0M | 19.9M | +17.7% | +1,733.3% |
| Q1 2026 | $0.36 | 677.3M | 13.0M | +7.2% | +260.0% |
| Q4 2025 | $0.17 | 704.3M | 6.0M | +7.2% | -62.2% |
| Q3 2025 | $0.40 | 680.7M | 14.3M | +3.5% | -7.0% |
| Q2 2025 | $0.03 | 642.3M | 972.0K | -3.5% | -93.0% |
| Q1 2025 | $0.10 | 631.8M | 3.6M | -6.5% | -74.4% |
| Q4 2024 | $0.45 | 656.9M | 16.2M | -5.0% | -8.2% |
| Q3 2024 | $0.43 | 657.7M | 15.4M | -8.6% | -24.6% |
| Q2 2024 | $0.43 | 665.9M | 15.5M | — | — |
| Q1 2024 | $0.39 | 675.6M | 14.0M | — | — |
| Q4 2023 | $0.49 | 691.4M | 17.6M | — | — |
| Q3 2023 | $0.57 | 719.7M | 20.4M | — | — |
Benchmark Electronics (BHE) — Earnings