BHR Earnings
Latest Revenue209.0M
Latest Net Income18.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $0.07 | 209.0M | 18.0M | -3.2% | +275.0% |
| Q4 2025 | -$0.67 | 165.6M | -36964000 | -4.5% | -42.6% |
| Q3 2025 | -$0.12 | 143.6M | 4.7M | -3.3% | -500.0% |
| Q2 2025 | -$0.24 | 179.1M | -6841000 | -4.5% | +27.3% |
| Q1 2025 | -$0.04 | 215.8M | 10.7M | -1.5% | -180.0% |
| Q4 2024 | -$0.47 | 173.3M | -21767000 | -2.4% | +0.0% |
| Q3 2024 | -$0.02 | 148.4M | 39.8M | -7.1% | +96.0% |
| Q2 2024 | -$0.33 | 187.6M | -13787000 | +0.5% | -65.0% |
| Q1 2024 | $0.05 | 219.1M | 15.5M | — | — |
| Q4 2023 | -$0.47 | 177.5M | -21483000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.50 | 159.8M | -22611000 | — | — |
| Q2 2023 | -$0.20 | 186.7M | -3138000 | — | — |
Braemar Hotels & Resorts (BHR) — Earnings