BOH Earnings
Latest Revenue269.4M
Latest Net Income63.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.48 | 269.4M | 63.8M | +2.3% | +38.3% |
| Q1 2026 | $1.32 | 263.5M | 57.4M | +2.0% | +34.7% |
| Q4 2025 | $1.40 | 271.6M | 60.9M | +3.5% | +62.8% |
| Q3 2025 | $1.21 | 273.7M | 53.3M | +3.0% | +28.7% |
| Q2 2025 | $1.07 | 263.3M | 47.6M | +3.0% | +32.1% |
| Q1 2025 | $0.98 | 258.3M | 44.0M | +2.3% | +12.6% |
| Q4 2024 | $0.86 | 262.3M | 39.2M | +3.8% | +19.4% |
| Q3 2024 | $0.94 | 265.8M | 40.4M | +1.3% | -19.7% |
| Q2 2024 | $0.81 | 255.6M | 34.1M | — | — |
| Q1 2024 | $0.87 | 252.6M | 36.4M | — | — |
| Q4 2023 | $0.72 | 252.6M | 30.4M | — | — |
| Q3 2023 | $1.17 | 262.3M | 47.9M | — | — |
Bank of Hawaii (BOH) — Earnings