BOKF Earnings
Latest Revenue876.7M
Latest Net Income176.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $2.92 | 876.7M | 176.6M | +3.2% | +33.3% |
| Q1 2026 | $2.58 | 827.2M | 155.7M | +2.8% | +38.7% |
| Q4 2025 | $2.92 | 870.1M | 177.3M | +2.5% | +37.7% |
| Q3 2025 | $2.22 | 855.2M | 140.9M | -3.8% | +1.8% |
| Q2 2025 | $2.19 | 849.5M | 140.1M | -8.8% | -13.8% |
| Q1 2025 | $1.86 | 804.6M | 119.8M | -0.3% | +44.2% |
| Q4 2024 | $2.12 | 849.2M | 136.2M | +0.7% | +68.3% |
| Q3 2024 | $2.18 | 888.5M | 140.0M | +9.0% | +6.9% |
| Q2 2024 | $2.54 | 931.5M | 163.7M | — | — |
| Q1 2024 | $1.29 | 806.9M | 83.7M | — | — |
| Q4 2023 | $1.26 | 843.2M | 82.5M | — | — |
| Q3 2023 | $2.04 | 815.2M | 134.5M | — | — |
BOK Financial (BOKF) — Earnings