BZH Earnings
Latest Revenue409.8M
Latest Net Income-904000
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | -$0.03 | 409.8M | -904000 | -27.5% | -107.1% |
| Q1 2026 | -$1.13 | 363.5M | -32597000 | -22.5% | -1,230.0% |
| Q4 2025 | $1.03 | 791.9M | 30.0M | -1.8% | -40.1% |
| Q3 2025 | -$0.01 | 545.4M | -324000 | -8.4% | -101.1% |
| Q2 2025 | $0.42 | 565.3M | 12.8M | +4.4% | -66.9% |
| Q1 2025 | $0.10 | 469.0M | 3.1M | +21.2% | -85.9% |
| Q4 2024 | $1.72 | 806.2M | 52.1M | +24.9% | -6.0% |
| Q3 2024 | $0.89 | 595.7M | 27.2M | +4.0% | -38.2% |
| Q2 2024 | $1.27 | 541.5M | 39.2M | — | — |
| Q1 2024 | $0.71 | 386.8M | 21.7M | — | — |
| Q4 2023 | $1.83 | 645.4M | 55.8M | — | — |
| Q3 2023 | $1.44 | 572.5M | 43.8M | — | — |
Beazer Homes USA, Inc. New (BZH) — Earnings