CACC Earnings
Latest Revenue587.4M
Latest Net Income135.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $12.97 | 587.4M | 135.9M | +0.6% | +71.8% |
| Q1 2026 | $12.64 | 580.0M | 135.8M | +1.6% | +43.8% |
| Q4 2025 | $11.20 | 579.9M | 122.0M | +2.5% | -9.6% |
| Q3 2025 | $9.62 | 582.4M | 108.2M | +5.8% | +49.8% |
| Q2 2025 | $7.55 | 583.8M | 87.4M | +13.5% | +297.1% |
| Q1 2025 | $8.79 | 571.1M | 106.3M | +16.3% | +70.7% |
| Q4 2024 | $12.39 | 565.9M | 151.9M | +33.2% | +69.0% |
| Q3 2024 | $6.42 | 550.3M | 78.8M | +15.0% | +17.4% |
| Q2 2024 | -$3.83 | 514.5M | -47100000 | — | — |
| Q1 2024 | $5.15 | 491.1M | 64.3M | — | — |
| Q4 2023 | $7.33 | 424.7M | 93.6M | — | — |
| Q3 2023 | $5.47 | 478.6M | 70.8M | — | — |
Credit Acceptance (CACC) — Earnings