CAI Earnings
Latest Revenue263.7M
Latest Net Income-637000
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.00 | 263.7M | -637000 | +45.4% | +100.0% |
| Q1 2026 | $0.00 | 216.2M | -510000 | -75.0% | -100.0% |
| Q4 2025 | $0.29 | 292.9M | 82.0M | -64.2% | -75.8% |
| Q3 2025 | $0.09 | 216.8M | 24.3M | -73.4% | -91.3% |
| Q2 2025 | -$7.97 | 181.4M | -71790000 | -77.7% | -703.8% |
| Q4 2015 | $1.72 | 865.5M | 41.3M | -4.4% | +10.3% |
| Q3 2015 | $1.20 | 817.8M | 29.1M | -9.2% | -8.4% |
| Q2 2015 | $1.03 | 815.4M | 24.6M | -8.8% | -30.9% |
| Q1 2015 | $1.32 | 814.7M | 31.3M | — | — |
| Q4 2014 | $1.56 | 905.7M | 36.6M | — | — |
| Q3 2014 | $1.31 | 900.4M | 31.0M | — | — |
| Q2 2014 | $1.49 | 894.2M | 34.9M | — | — |
Caris Life Sciences (CAI) — Earnings