COLB Earnings
Latest Revenue898.0M
Latest Net Income208.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.73 | 898.0M | 208.0M | +22.2% | +0.0% |
| Q1 2026 | $0.66 | 899.0M | 192.0M | +25.9% | +61.0% |
| Q4 2025 | $0.73 | 948.0M | 215.0M | +30.6% | +5.8% |
| Q3 2025 | $0.40 | 817.0M | 96.0M | +6.8% | -42.9% |
| Q2 2025 | $0.73 | 735.0M | 152.0M | -0.7% | +25.9% |
| Q1 2025 | $0.41 | 714.0M | 87.0M | -2.8% | -31.7% |
| Q4 2024 | $0.69 | 726.0M | 144.0M | -4.1% | +53.3% |
| Q3 2024 | $0.70 | 765.0M | 146.0M | +3.4% | +7.7% |
| Q2 2024 | $0.58 | 740.2M | 120.1M | — | — |
| Q1 2024 | $0.60 | 734.6M | 124.1M | — | — |
| Q4 2023 | $0.45 | 757.2M | 93.5M | — | — |
| Q3 2023 | $0.65 | 740.0M | 135.8M | — | — |
Columbia Banking Systems (COLB) — Earnings