CRS Earnings
Latest Revenue851.0M
Latest Net Income162.4M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q4 2026 | $3.26 | 851.0M | 162.4M | +12.6% | +46.8% |
| Q3 2026 | $2.79 | 811.5M | 139.6M | +11.6% | +46.8% |
| Q2 2026 | $2.10 | 728.0M | 105.3M | +7.5% | +25.0% |
| Q1 2026 | $2.45 | 733.7M | 122.5M | +2.2% | +45.0% |
| Q4 2025 | $2.22 | 755.6M | 111.7M | -5.4% | +19.4% |
| Q3 2025 | $1.90 | 727.0M | 95.4M | +6.1% | +1,483.3% |
| Q2 2025 | $1.68 | 676.9M | 84.1M | +8.4% | +95.3% |
| Q1 2025 | $1.69 | 717.6M | 84.8M | +10.1% | +89.9% |
| Q4 2024 | $1.86 | 798.6M | 93.6M | — | — |
| Q3 2024 | $0.12 | 684.9M | 6.3M | — | — |
| Q2 2024 | $0.86 | 624.2M | 42.7M | — | — |
| Q1 2024 | $0.89 | 651.9M | 43.9M | — | — |
Carpenter Technology (CRS) — Earnings