DOCU Earnings
Latest Revenue830.2M
Latest Net Income78.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $0.40 | 830.2M | 78.2M | +8.7% | +14.3% |
| Q4 2026 | $0.45 | 836.9M | 90.3M | +7.8% | +9.8% |
| Q3 2026 | $0.41 | 818.4M | 83.7M | +8.4% | +32.3% |
| Q2 2026 | $0.31 | 800.6M | 63.0M | +8.8% | -92.9% |
| Q1 2026 | $0.35 | 763.7M | 72.1M | +7.6% | +118.7% |
| Q4 2025 | $0.41 | 776.3M | 83.5M | +9.0% | +215.4% |
| Q3 2025 | $0.31 | 754.8M | 62.4M | +7.8% | +63.2% |
| Q2 2025 | $4.34 | 736.0M | 888.2M | +7.0% | +10,750.0% |
| Q1 2025 | $0.16 | 709.6M | 33.8M | — | — |
| Q4 2024 | $0.13 | 712.4M | 27.2M | — | — |
| Q3 2024 | $0.19 | 700.4M | 38.8M | — | — |
| Q2 2024 | $0.04 | 687.7M | 7.4M | — | — |
DocuSign (DOCU) — Earnings