DSGR Earnings
Latest Revenue557.7M
Latest Net Income8.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.18 | 557.7M | 8.5M | +11.0% | +63.6% |
| Q1 2026 | $0.01 | 496.0M | 382.0K | +3.8% | -85.7% |
| Q4 2025 | -$0.14 | 481.6M | -6371000 | +0.2% | +74.5% |
| Q3 2025 | $0.14 | 518.0M | 6.5M | +10.7% | -70.2% |
| Q2 2025 | $0.11 | 502.4M | 5.0M | +14.3% | +175.0% |
| Q1 2025 | $0.07 | 478.0M | 3.3M | +14.9% | +163.6% |
| Q4 2024 | -$0.55 | 480.5M | -25925000 | +18.6% | -57.1% |
| Q3 2024 | $0.47 | 468.0M | 21.9M | +6.6% | +1,666.7% |
| Q2 2024 | $0.04 | 439.5M | 1.9M | — | — |
| Q1 2024 | -$0.11 | 416.1M | -5224000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.35 | 405.2M | -16330000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.03 | 438.9M | -1568000 | — | — |
Distribution Solutions (DSGR) — Earnings