EFOI Earnings
Latest Revenue3.7M
Latest Net Income-877000
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | -$0.14 | 3.7M | -877000 | +228.0% | -250.0% |
| Q1 2026 | -$0.02 | 949.0K | -140000 | +54.1% | +60.0% |
| Q4 2025 | -$0.06 | 975.0K | -356000 | -23.7% | +0.0% |
| Q3 2025 | -$0.03 | 826.0K | -172000 | -30.9% | +50.0% |
| Q2 2025 | -$0.04 | 1.1M | -231000 | -26.4% | +66.7% |
| Q1 2025 | -$0.05 | 616.0K | -268000 | -26.1% | +44.4% |
| Q4 2024 | -$0.06 | 1.3M | -294000 | -46.6% | +68.4% |
| Q3 2024 | -$0.06 | 1.2M | -316000 | -10.7% | +77.8% |
| Q2 2024 | -$0.12 | 1.6M | -554000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.09 | 833.0K | -418000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.19 | 2.4M | -849000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.27 | 1.3M | -944000 | — | — |
Energy Focus (EFOI) — Earnings