EFX Earnings
Latest Revenue1.7B
Latest Net Income185.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.55 | 1.7B | 185.1M | +10.6% | +0.6% |
| Q1 2026 | $1.43 | 1.6B | 173.3M | +14.3% | +33.6% |
| Q4 2025 | $1.45 | 1.6B | 176.4M | +9.2% | +3.6% |
| Q3 2025 | $1.30 | 1.5B | 161.5M | +7.2% | +14.0% |
| Q2 2025 | $1.54 | 1.5B | 192.6M | +7.4% | +16.7% |
| Q1 2025 | $1.07 | 1.4B | 133.8M | +3.8% | +5.9% |
| Q4 2024 | $1.40 | 1.4B | 173.4M | +7.0% | +30.8% |
| Q3 2024 | $1.14 | 1.4B | 142.7M | +9.3% | -13.6% |
| Q2 2024 | $1.32 | 1.4B | 165.2M | — | — |
| Q1 2024 | $1.01 | 1.4B | 126.1M | — | — |
| Q4 2023 | $1.07 | 1.3B | 134.5M | — | — |
| Q3 2023 | $1.32 | 1.3B | 164.3M | — | — |
Equifax (EFX) — Earnings