EIG Earnings
Latest Revenue220.2M
Latest Net Income29.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.60 | 220.2M | 29.1M | -10.6% | +29.0% |
| Q1 2026 | $0.53 | 207.6M | 10.2M | +2.5% | +1.9% |
| Q4 2025 | -$1.07 | 170.5M | -23400000 | -21.3% | -193.9% |
| Q3 2025 | -$0.36 | 239.3M | -8300000 | +6.8% | -129.5% |
| Q2 2025 | $1.24 | 246.3M | 29.7M | +13.5% | -0.8% |
| Q1 2025 | $0.52 | 202.6M | 12.8M | -9.2% | -53.6% |
| Q4 2024 | $1.14 | 216.6M | 28.3M | -4.0% | -36.0% |
| Q3 2024 | $1.22 | 224.0M | 30.3M | +10.1% | +125.9% |
| Q2 2024 | $1.25 | 217.0M | 31.7M | — | — |
| Q1 2024 | $1.12 | 223.1M | 28.3M | — | — |
| Q4 2023 | $1.78 | 225.7M | 45.6M | — | — |
| Q3 2023 | $0.54 | 203.5M | 14.0M | — | — |
Employers (EIG) — Earnings