ENS Earnings
Latest Revenue935.6M
Latest Net Income116.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $3.19 | 935.6M | 116.5M | +4.8% | +115.5% |
| Q4 2026 | $2.11 | 987.9M | 77.3M | +1.3% | -13.9% |
| Q3 2026 | $2.45 | 919.1M | 90.4M | +1.4% | -16.1% |
| Q2 2026 | $1.83 | 951.3M | 68.4M | +7.7% | -10.7% |
| Q1 2026 | $1.48 | 893.0M | 57.5M | +4.7% | -14.9% |
| Q4 2025 | $2.45 | 974.8M | 96.5M | +7.0% | +62.3% |
| Q3 2025 | $2.92 | 906.2M | 114.8M | +5.2% | +55.3% |
| Q2 2025 | $2.05 | 883.7M | 82.3M | -1.9% | +28.9% |
| Q1 2025 | $1.74 | 852.9M | 70.1M | — | — |
| Q4 2024 | $1.51 | 910.7M | 60.9M | — | — |
| Q3 2024 | $1.88 | 861.5M | 76.2M | — | — |
| Q2 2024 | $1.59 | 901.0M | 65.2M | — | — |
EnerSys (ENS) — Earnings