ERIE Earnings
Latest Revenue1.1B
Latest Net Income180.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $3.87 | 1.1B | 180.3M | +3.0% | +3.2% |
| Q1 2026 | $3.23 | 1.0B | 150.5M | +2.5% | +8.8% |
| Q4 2025 | $1.36 | 975.2M | 63.4M | +3.2% | -58.3% |
| Q3 2025 | $3.93 | 1.1B | 182.9M | +6.8% | +14.6% |
| Q2 2025 | $3.75 | 1.1B | 174.7M | +7.5% | +6.5% |
| Q1 2025 | $2.97 | 1.0B | 138.4M | +12.6% | +11.2% |
| Q4 2024 | $3.26 | 944.9M | 152.0M | +14.2% | +37.0% |
| Q3 2024 | $3.43 | 1.0B | 159.8M | +17.0% | +22.1% |
| Q2 2024 | $3.52 | 1.0B | 163.9M | — | — |
| Q1 2024 | $2.67 | 895.8M | 124.6M | — | — |
| Q4 2023 | $2.38 | 827.4M | 110.9M | — | — |
| Q3 2023 | $2.81 | 871.2M | 131.0M | — | — |
Erie Indemnity (ERIE) — Earnings