EXLS Earnings
Latest Revenue594.8M
Latest Net Income64.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.42 | 594.8M | 64.5M | +15.6% | +2.4% |
| Q1 2026 | $0.43 | 570.4M | 67.1M | +13.8% | +4.9% |
| Q4 2025 | $0.38 | 542.6M | 60.2M | +12.7% | +22.6% |
| Q3 2025 | $0.36 | 529.6M | 58.2M | +12.2% | +9.1% |
| Q2 2025 | $0.41 | 514.5M | 66.1M | +14.7% | +46.4% |
| Q1 2025 | $0.41 | 501.0M | 66.6M | +14.8% | +36.7% |
| Q4 2024 | $0.31 | 481.4M | 50.7M | +16.3% | +29.2% |
| Q3 2024 | $0.33 | 472.1M | 53.0M | +14.9% | +26.9% |
| Q2 2024 | $0.28 | 448.4M | 45.8M | — | — |
| Q1 2024 | $0.30 | 436.5M | 48.8M | — | — |
| Q4 2023 | $0.24 | 414.1M | 40.3M | — | — |
| Q3 2023 | $0.26 | 411.0M | 43.9M | — | — |
ExlService (EXLS) — Earnings