FRAF Earnings
Latest Revenue34.1M
Latest Net Income6.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.47 | 34.1M | 6.6M | +1.1% | +11.4% |
| Q1 2026 | $1.48 | 33.1M | 6.6M | +4.8% | +68.2% |
| Q4 2025 | $1.35 | 33.7M | 6.0M | +24.3% | +1,127.3% |
| Q3 2025 | $1.20 | 34.5M | 5.4M | +11.6% | +25.0% |
| Q2 2025 | $1.32 | 33.7M | 5.9M | +15.9% | +97.0% |
| Q1 2025 | $0.88 | 31.6M | 3.9M | +12.9% | +14.3% |
| Q4 2024 | $0.11 | 27.1M | 487.0K | +6.0% | -86.3% |
| Q3 2024 | $0.96 | 30.9M | 4.2M | +27.9% | +7.9% |
| Q2 2024 | $0.67 | 29.1M | 3.0M | — | — |
| Q1 2024 | $0.77 | 28.0M | 3.4M | — | — |
| Q4 2023 | $0.80 | 25.6M | 3.5M | — | — |
| Q3 2023 | $0.89 | 24.2M | 3.9M | — | — |
Franklin Financial Services (FRAF) — Earnings