GDYN Earnings
Latest Revenue108.2M
Latest Net Income2.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.03 | 108.2M | 2.9M | +7.0% | -50.0% |
| Q1 2026 | -$0.02 | 104.1M | -1473000 | +3.7% | -166.7% |
| Q4 2025 | $0.00 | 106.2M | 306.0K | +5.9% | -100.0% |
| Q3 2025 | $0.01 | 104.2M | 1.2M | +19.1% | -83.3% |
| Q2 2025 | $0.06 | 101.1M | 5.3M | +21.7% | +700.0% |
| Q1 2025 | $0.03 | 100.4M | 2.9M | +25.8% | +160.0% |
| Q4 2024 | $0.06 | 100.3M | 4.5M | +28.5% | +50.0% |
| Q3 2024 | $0.06 | 87.4M | 4.3M | +12.9% | +500.0% |
| Q2 2024 | -$0.01 | 83.0M | -817000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.05 | 79.8M | -3948000 | — | — |
| Q4 2023 | $0.04 | 78.1M | 2.9M | — | — |
| Q3 2023 | $0.01 | 77.4M | 676.0K | — | — |
Grid Dynamics (GDYN) — Earnings