GEF Dividends
Latest Amount$0.62
FrequencyQuarterly
Annualized$2.08
Next Ex-Date2026-06-17
Next Pay Date2026-07-01
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-06-17 | $0.62 | 2026-07-01 | recurring |
| 2026-03-16 | $0.56 | 2026-04-01 | recurring |
| 2025-12-18 | $0.56 | 2026-01-01 | recurring |
| 2025-09-16 | $0.56 | 2025-10-01 | recurring |
| 2025-06-17 | $0.54 | 2025-07-01 | recurring |
| 2025-03-17 | $0.54 | 2025-04-01 | recurring |
| 2024-12-16 | $0.54 | 2025-01-01 | recurring |
| 2024-09-16 | $0.54 | 2024-10-01 | recurring |
| 2024-06-18 | $0.52 | 2024-07-01 | recurring |
| 2024-03-15 | $0.52 | 2024-04-01 | recurring |
| 2023-12-15 | $0.52 | 2024-01-01 | recurring |
| 2023-09-14 | $0.52 | 2023-10-02 | recurring |
| 2023-06-15 | $0.50 | 2023-07-01 | recurring |
| 2023-03-16 | $0.50 | 2023-04-01 | recurring |
| 2022-12-15 | $0.50 | 2023-01-01 | recurring |
| 2022-09-15 | $0.50 | 2022-10-01 | recurring |
| 2022-06-16 | $0.46 | 2022-07-01 | recurring |
| 2022-03-16 | $0.46 | 2022-04-01 | recurring |
| 2021-12-16 | $0.46 | 2022-01-01 | recurring |
| 2021-09-16 | $0.46 | 2021-10-01 | recurring |
Greif (GEF) โ Dividends