GLP Earnings
Latest Revenue6.8B
Latest Net Income71.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.87 | 6.8B | 71.0M | +46.8% | +240.0% |
| Q1 2026 | $1.86 | 5.3B | 70.1M | +15.9% | +402.7% |
| Q4 2025 | $0.54 | 4.6B | 25.1M | +11.0% | +1.9% |
| Q3 2025 | $0.66 | 4.7B | 29.0M | +6.2% | -44.1% |
| Q2 2025 | $0.55 | 4.6B | 25.2M | +4.9% | -50.5% |
| Q1 2025 | $0.37 | 4.6B | 18.7M | +10.8% | +200.0% |
| Q4 2024 | $0.53 | 4.2B | 23.9M | -5.1% | -62.7% |
| Q3 2024 | $1.18 | 4.4B | 45.9M | +4.8% | +96.7% |
| Q2 2024 | $1.11 | 4.4B | 46.1M | — | — |
| Q1 2024 | -$0.37 | 4.1B | -5602000 | — | — |
| Q4 2023 | $1.42 | 4.4B | 55.3M | — | — |
| Q3 2023 | $0.60 | 4.2B | 26.8M | — | — |
Global Partners LP (GLP) — Earnings