GMED Earnings
Latest Revenue789.6M
Latest Net Income151.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.12 | 789.6M | 151.6M | +5.9% | -25.3% |
| Q1 2026 | $0.92 | 759.9M | 124.3M | +27.0% | +67.3% |
| Q4 2025 | $1.05 | 826.4M | 140.6M | +25.7% | +452.6% |
| Q3 2025 | $0.88 | 769.0M | 119.0M | +22.9% | +131.6% |
| Q2 2025 | $1.50 | 745.3M | 202.8M | +18.4% | +552.2% |
| Q1 2025 | $0.55 | 598.1M | 75.5M | -1.4% | +1,200.0% |
| Q4 2024 | $0.19 | 657.3M | 26.5M | +6.6% | +72.7% |
| Q3 2024 | $0.38 | 625.7M | 51.8M | +63.1% | +3,700.0% |
| Q2 2024 | $0.23 | 629.7M | 31.8M | — | — |
| Q1 2024 | -$0.05 | 606.7M | -7117000 | — | — |
| Q4 2023 | $0.11 | 616.5M | 15.0M | — | — |
| Q3 2023 | $0.01 | 383.6M | 998.0K | — | — |
GLOBUS MEDICAL (GMED) — Earnings