GRNQ Earnings
Latest Revenue302.2K
Latest Net Income-709383
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | -$0.40 | 302.2K | -709383 | -29.3% | +42.9% |
| Q1 2026 | -$1.00 | 405.4K | -911576 | +14.9% | -25.0% |
| Q4 2025 | -$1.39 | 900.5K | -1259403 | -53.5% | -339.7% |
| Q3 2025 | -$0.70 | 393.2K | -513226 | -27.1% | -75.0% |
| Q2 2025 | -$0.70 | 427.1K | -574128 | +18.3% | +0.0% |
| Q1 2025 | -$0.80 | 352.8K | -635576 | -46.4% | -100.0% |
| Q4 2024 | $0.58 | 1.9M | 443.2K | +65.8% | +108.0% |
| Q3 2024 | -$0.40 | 539.7K | -330320 | -49.6% | -100.0% |
| Q2 2024 | -$0.70 | 361.2K | -565753 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.40 | 658.4K | -272910 | — | — |
| Q4 2023 | -$7.27 | 1.2M | -5513759 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.20 | 1.1M | -120994 | — | — |
Greenpro Capital (GRNQ) — Earnings