GS Earnings
Latest Revenue38.4B
Latest Net Income6.6B
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $21.27 | 38.4B | 6.6B | +22.9% | +92.8% |
| Q1 2026 | $17.74 | 34.3B | 5.6B | +8.7% | +24.5% |
| Q4 2025 | $14.29 | 30.1B | 4.6B | -4.3% | +17.3% |
| Q3 2025 | $12.47 | 32.2B | 4.1B | +1.1% | +45.7% |
| Q2 2025 | $11.03 | 31.3B | 3.7B | +0.3% | +26.3% |
| Q1 2025 | $14.25 | 31.6B | 4.7B | -2.6% | +22.1% |
| Q4 2024 | $12.18 | 31.5B | 4.1B | +10.6% | +119.1% |
| Q3 2024 | $8.56 | 31.8B | 3.0B | +11.5% | +55.1% |
| Q2 2024 | $8.73 | 31.2B | 3.0B | — | — |
| Q1 2024 | $11.67 | 32.4B | 4.1B | — | — |
| Q4 2023 | $5.56 | 28.5B | 2.0B | — | — |
| Q3 2023 | $5.52 | 28.5B | 2.1B | — | — |
Goldman Sachs (GS) — Earnings