GWRE Earnings
Latest Revenue372.5M
Latest Net Income16.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $0.20 | 372.5M | 16.5M | +26.9% | -63.6% |
| Q2 2026 | $0.71 | 359.1M | 60.1M | +24.0% | +257.8% |
| Q1 2026 | $0.37 | 332.6M | 31.3M | +26.5% | +236.4% |
| Q4 2025 | $0.62 | 356.6M | 52.0M | +22.3% | +210.0% |
| Q3 2025 | $0.55 | 293.5M | 46.0M | +22.0% | +885.7% |
| Q2 2025 | -$0.45 | 289.5M | -37277000 | +20.2% | -475.0% |
| Q1 2025 | $0.11 | 262.9M | 9.1M | +26.8% | +133.3% |
| Q4 2024 | $0.20 | 291.5M | 16.8M | +8.0% | +33.3% |
| Q3 2024 | -$0.07 | 240.7M | -5478000 | — | — |
| Q2 2024 | $0.12 | 240.9M | 9.7M | — | — |
| Q1 2024 | -$0.33 | 207.4M | -27071000 | — | — |
| Q4 2023 | $0.15 | 270.0M | 12.2M | — | — |
GUIDEWIRE SOFTWARE (GWRE) — Earnings