GWRS Earnings
Latest Revenue17.8M
Latest Net Income2.7M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.10 | 17.8M | 2.7M | +24.8% | +66.7% |
| Q1 2026 | -$0.01 | 13.3M | -366000 | +6.7% | -150.0% |
| Q4 2025 | -$0.03 | 13.5M | -963000 | +2.2% | -250.0% |
| Q3 2025 | $0.06 | 15.5M | 1.7M | +8.4% | -50.0% |
| Q2 2025 | $0.06 | 14.2M | 1.6M | +5.4% | -14.3% |
| Q1 2025 | $0.02 | 12.5M | 591.0K | +7.3% | -33.3% |
| Q4 2024 | $0.02 | 13.3M | 443.0K | +7.1% | -60.0% |
| Q3 2024 | $0.12 | 14.3M | 2.9M | -1.5% | +9.1% |
| Q2 2024 | $0.07 | 13.5M | 1.7M | — | — |
| Q1 2024 | $0.03 | 11.6M | 691.0K | — | — |
| Q4 2023 | $0.05 | 12.4M | 1.1M | — | — |
| Q3 2023 | $0.11 | 14.5M | 2.6M | — | — |
Global Water Resources (GWRS) — Earnings