HAE Earnings
Latest Revenue339.4M
Latest Net Income33.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $0.73 | 339.4M | 33.0M | +5.6% | +2.8% |
| Q4 2026 | -$0.44 | 346.4M | -20147000 | +4.8% | -137.3% |
| Q3 2026 | $0.96 | 339.0M | 44.7M | -2.7% | +28.0% |
| Q2 2026 | $0.81 | 327.3M | 38.7M | -5.3% | +22.7% |
| Q1 2026 | $0.71 | 321.4M | 34.0M | -4.4% | -5.3% |
| Q4 2025 | $1.18 | 330.6M | 58.0M | -3.7% | +195.0% |
| Q3 2025 | $0.75 | 348.5M | 37.5M | +3.7% | +21.0% |
| Q2 2025 | $0.66 | 345.5M | 33.8M | +8.6% | +34.7% |
| Q1 2025 | $0.75 | 336.2M | 38.4M | — | — |
| Q4 2024 | $0.40 | 343.3M | 20.4M | — | — |
| Q3 2024 | $0.62 | 336.3M | 31.2M | — | — |
| Q2 2024 | $0.49 | 318.2M | 24.9M | — | — |
Haemonetics (HAE) — Earnings