HDB Dividends
Latest Amount$0.41
FrequencyAnnual
Annualized$0.51
Next Ex-Date2026-08-07
Next Pay Date2026-08-17
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-08-07 | $0.41 | 2026-08-17 | recurring |
| 2025-08-11 | $0.75 | 2025-08-20 | recurring |
| 2025-07-31 | $0.17 | 2025-08-20 | special |
| 2024-08-12 | $0.70 | 2024-08-21 | recurring |
| 2023-08-14 | $0.68 | 2023-08-23 | recurring |
| 2022-07-19 | $0.58 | 2022-07-27 | recurring |
| 2021-07-20 | $0.26 | 2021-08-19 | recurring |
| 2019-07-31 | $0.21 | 2019-08-23 | special |
| 2019-06-19 | $0.65 | 2019-07-25 | recurring |
| 2018-06-01 | $0.57 | 2018-07-11 | recurring |
| 2017-06-27 | $0.51 | 2017-08-03 | recurring |
| 2016-06-27 | $0.42 | 2016-08-03 | recurring |
| 2015-06-30 | $0.37 | 2015-07-31 | recurring |
| 2014-06-26 | $0.34 | 2014-07-08 | recurring |
| 2013-06-11 | $0.31 | — | recurring |
| 2012-06-26 | $0.23 | 2012-07-27 | recurring |
| 2011-05-31 | $1.11 | 2011-07-19 | recurring |
| 2010-06-09 | $0.77 | 2010-07-16 | recurring |
| 2009-06-22 | $0.62 | 2009-08-04 | recurring |
| 2008-04-25 | $0.59 | 2008-07-15 | recurring |
2025-09-082:1
2019-09-262:1
2011-07-255:1
HDFC Bank (HDB) — Dividends