HHH Earnings
Latest Revenue235.9M
Latest Net Income8.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $0.14 | 235.9M | 8.1M | +18.4% | -33.3% |
| Q4 2025 | $0.10 | 624.4M | 5.7M | -36.5% | -96.8% |
| Q3 2025 | $2.03 | 390.2M | 119.4M | +19.3% | +39.0% |
| Q2 2025 | -$0.22 | 260.9M | -12076000 | -8.0% | -152.4% |
| Q1 2025 | $0.21 | 199.3M | 10.8M | +27.4% | +119.8% |
| Q4 2024 | $3.15 | 983.6M | 155.9M | +214.3% | +356.5% |
| Q3 2024 | $1.46 | 327.1M | 72.5M | +43.2% | +113.3% |
| Q2 2024 | $0.42 | 283.5M | 21.1M | — | — |
| Q1 2024 | -$1.06 | 156.5M | -52467000 | — | — |
| Q4 2023 | $0.69 | 313.0M | 34.4M | — | — |
| Q3 2023 | -$10.97 | 228.5M | -544135000 | — | — |
Howard Hughes (HHH) — Earnings