HR Dividends
Latest Amount$0.24
FrequencyQuarterly
Annualized$1.98
Next Ex-Date2026-08-11
Next Pay Date2026-08-26
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-08-11 | $0.24 | 2026-08-26 | recurring |
| 2026-05-11 | $0.24 | 2026-05-22 | recurring |
| 2026-02-24 | $0.24 | 2026-03-11 | recurring |
| 2025-11-10 | $0.24 | 2025-11-21 | recurring |
| 2025-08-14 | $0.24 | 2025-08-28 | recurring |
| 2025-05-12 | $0.31 | 2025-05-23 | recurring |
| 2025-03-03 | $0.31 | 2025-03-19 | recurring |
| 2024-11-12 | $0.31 | 2024-11-27 | recurring |
| 2024-08-12 | $0.31 | 2024-08-28 | recurring |
| 2024-05-10 | $0.31 | 2024-05-23 | recurring |
| 2024-02-23 | $0.31 | 2024-03-14 | recurring |
| 2023-11-13 | $0.31 | 2023-11-30 | recurring |
| 2023-08-14 | $0.31 | 2023-08-30 | recurring |
| 2023-05-15 | $0.31 | 2023-06-02 | recurring |
| 2023-03-06 | $0.31 | 2023-03-21 | recurring |
| 2022-11-14 | $0.31 | 2022-11-30 | recurring |
| 2022-08-12 | $0.11 | 2022-08-30 | recurring |
| 2022-07-21 | $4.82 | 2022-07-27 | special |
| 2022-07-13 | $0.03 | 2022-07-19 | irregular |
| 2022-07-05 | $0.33 | 2022-07-15 | recurring |
Healthcare Realty Trust (HR) โ Dividends