HURN Earnings
Latest Revenue475.0M
Latest Net Income31.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.93 | 475.0M | 31.2M | +15.4% | +72.3% |
| Q1 2026 | $1.37 | 451.8M | 23.2M | +11.8% | -0.7% |
| Q4 2025 | $1.77 | 442.0M | 30.7M | +10.7% | -7.8% |
| Q3 2025 | $1.75 | 441.3M | 30.4M | +16.7% | +14.4% |
| Q2 2025 | $1.12 | 411.8M | 19.4M | +8.1% | -46.7% |
| Q1 2025 | $1.38 | 404.1M | 24.5M | +11.2% | +39.4% |
| Q4 2024 | $1.92 | 399.3M | 34.0M | +14.1% | +1,180.0% |
| Q3 2024 | $1.53 | 378.1M | 27.1M | +2.9% | +33.0% |
| Q2 2024 | $2.10 | 381.0M | 37.5M | — | — |
| Q1 2024 | $0.99 | 363.4M | 18.0M | — | — |
| Q4 2023 | $0.15 | 350.0M | 2.8M | — | — |
| Q3 2023 | $1.15 | 367.5M | 21.5M | — | — |
Huron Consulting (HURN) — Earnings