ICCC Earnings
Latest Revenue10.4M
Latest Net Income1.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $0.21 | 10.4M | 1.9M | +28.4% | +31.2% |
| Q4 2025 | -$0.31 | 7.6M | -2849142 | -1.6% | -616.7% |
| Q3 2025 | -$0.02 | 5.5M | -139748 | -8.4% | +77.8% |
| Q2 2025 | $0.06 | 6.4M | 501.9K | +17.8% | +130.0% |
| Q1 2025 | $0.16 | 8.1M | 1.4M | +11.2% | +366.7% |
| Q4 2024 | $0.06 | 7.8M | 514.6K | +52.1% | +140.0% |
| Q3 2024 | -$0.09 | 6.0M | -701690 | +11.4% | +25.0% |
| Q2 2024 | -$0.20 | 5.5M | -1531626 | +54.9% | -11.1% |
| Q1 2024 | -$0.06 | 7.3M | -437868 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.15 | 5.1M | -1139831 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.12 | 5.4M | -940000 | — | — |
| Q2 2023 | -$0.18 | 3.5M | -1379714 | — | — |
Immucell (ICCC) — Earnings