INDB Earnings
Latest Revenue330.5M
Latest Net Income79.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $1.63 | 330.5M | 79.9M | +35.2% | +56.7% |
| Q4 2025 | $1.52 | 339.0M | 75.3M | +36.4% | +28.8% |
| Q3 2025 | $0.69 | 335.2M | 34.3M | +34.0% | -31.7% |
| Q2 2025 | $1.20 | 252.5M | 51.1M | +3.4% | -0.8% |
| Q1 2025 | $1.04 | 244.5M | 44.4M | +2.7% | -7.1% |
| Q4 2024 | $1.18 | 248.5M | 50.0M | +3.9% | -6.3% |
| Q3 2024 | $1.01 | 250.1M | 42.9M | +5.8% | -26.8% |
| Q2 2024 | $1.21 | 244.2M | 51.3M | +6.4% | -14.8% |
| Q1 2024 | $1.12 | 238.0M | 47.8M | — | — |
| Q4 2023 | $1.26 | 239.2M | 54.8M | — | — |
| Q3 2023 | $1.38 | 236.5M | 60.8M | — | — |
| Q2 2023 | $1.42 | 229.4M | 62.6M | — | — |
Independent Bank Corp/MA (INDB) — Earnings