JACK Earnings
Latest Revenue257.7M
Latest Net Income20.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $1.04 | 257.7M | 20.1M | -1.8% | -10.3% |
| Q2 2026 | $0.53 | 254.3M | 12.5M | -4.3% | +107.1% |
| Q1 2026 | -$0.13 | 349.5M | -2458000 | -5.8% | -107.3% |
| Q4 2025 | $0.30 | 326.2M | 5.8M | -6.6% | -73.7% |
| Q3 2025 | $1.16 | 262.4M | 22.0M | -28.9% | +118.4% |
| Q2 2025 | -$7.47 | 265.7M | 20.7M | -27.3% | -688.2% |
| Q1 2025 | $1.77 | 371.1M | 33.7M | -23.9% | -8.8% |
| Q4 2024 | $1.14 | 349.3M | 21.9M | -6.2% | +5.6% |
| Q3 2024 | -$6.29 | 369.2M | -122300000 | — | — |
| Q2 2024 | $1.27 | 365.3M | 25.0M | — | — |
| Q1 2024 | $1.94 | 487.5M | 38.7M | — | — |
| Q4 2023 | $1.08 | 372.5M | 21.9M | — | — |
Jack in the Box (JACK) — Earnings